ТВС-анонс № 3 (17 января) 2007 г. 


Список должников по квартплате

 

на 1 января 2007 года (представлены МУП «Белогорские коммунальные системы»)

 

№ п.п АДРЕС Ф.И.О. СУММА
1 50 лет комсомола 12 Черных А.В. 88172
2 50 лет комсомола 125 Шумилова Е.П. 90488
3 50 лет комсомола 125 Корякова И.А. 80404
4 50 лет комсомола 125 Проценко О.Ю. 67380
5 50 лет комсомола 125 Смускин В.А. 48868
6 50 лет комсомола 125 Алексеева О.К. 54002
7 50 лет комсомола 125 Таран Е.А. 115359
8 50 лет комсомола 127 Лукашенко А.П. 57050
9 50 лет комсомола 127 Яценко Н.К. 157606
10 50 лет комсомола 127 Цеплухина Н.И. 62562
11 50 лет комсомола 127 Демиденко С.В. 132325
12 50 лет комсомола 137 Гилязутдинова Н.Ф. 53459
13 50 лет комсомола  14 Максимов В.И. 130451
14 50 лет комсомола  16 Дриждь Е.Г. 45173
15 50 лет комсомола  16 Житникова Н.П. 106733
16 50 лет комсомола  16 Зарудный Г.А. 66009
17 50 лет комсомола  16 Щербакова М.Е. 72201
18 50 лет комсомола  16 Васильев Д.Э. 82598
19 50 лет комсомола  16 Гравченко Н.Н. 103623
20 50 лет комсомола  28/Б Гарипова И.А. 115364
21 50 лет комсомола  28/Б Бочкарева Е.Б. 106986
22 9 мая 210/а Пискун Т.Е. 34475
23 9 мая 210/а Иванилов П.И. 59142
24 9 мая 217 Федорова В.В. 57828
25 9 мая 217 Селиванов В.В. 66143
26 9 мая 219 Енина О.А. 37440
27 9 мая 219 Тимохин Н.И. 56661
28 9 мая 219 Белова Л.А. 43232
29 9 мая 223 Усов Б.Д. 43655
30 9 мая 225 Евтушенко О.В. 52650
31 Гагарина 19 Никитина А.С. 42145
32 Гагарина 19 Казаков А.Т. 83343
33 Гагарина 19 Курова М.В. 49340
34 Зеленая 30 Стародубова В.К. 79236
35 Зеленая 30 Свирский Г.А. 68481
36 Зеленая 30 Сальников В.Ю. 67897
37 Зеленая 30 Мачарошвили Е.Г. 85440
38 Кирова  62 Загоруйко М.В. 63607
39 Кирова 140 Кравцова Л.Е. 28333
40 Кирова 265 Шинкарева Н.Н. 41996
41 Кирова 265 Куликов А.И. 54920
42 Кирова 265 Жердева И.Г. 75590
43 Кирова 265 Архирова Н.Ю. 61498
44 Кирова 265 Гуляева Л.И. 57945
45 Кирова 298/1 Волков С.В. 99596
46 Куйбышева 15 Побегайленко В.Ф. 71815
47 Куйбышева 15 Степанов А.В. 47292
48 Куйбышева 15 Теренина Л.В. 59071
49 Куйбышева 15 Трубников И.В. 66590
50 Куйбышева 15 Яненко М.В. 106708
51 Куйбышева 15 Куцан Т.Н. 91502
52 Ленина 41 Матюхин В.А. 91979
53 Ленина 41 Двяткова И.Г. 56427
54 Ленина 68 Мясников Г.Н. 71388
55 Ленина 68 Горобий Н.А. 78587
56 Ломоносова  1/а Зварич М.И. 81106
57 Ломоносова  2/2 Бибик А.А. 111658
58 Ломоносова  3 Востриков И.Г. 105230
59 Ломоносова  3 Глухова С.В. 74509
60 Ломоносова  3 Цветков А.А. 66682
61 Ломоносова  5 Кондакова Н.А. 71111
62 Ломоносова  5 Осса Н.В. 54039
63 Ломоносова  6/2 Кольцов П.Ф. 54809
64 Ломоносова  6/2 Шваб Г.Н. 111783
65 Ломоносова  7 Белозерова П.А. 70674
66 Ломоносова  9/3 Шандов А.А. 57256
67 Ломоносова 11 Дуброва Н.П. 134223
68 Ломоносова 11 Брус М.И. 95752
69 Ломоносова 11 Коростелева-Чижикова  62167
70 Ломоносова 11 Подтоптанный А.Г. 86934
71 Ломоносова 11 Горемыкина В.Н. 78376
72 Ломоносова 12/1 Иванов В.Ф. 96082
73 Ломоносова 12/2 Самохин Ю.В. 53043
74 Победы 20 Осипова Н.К. 30068
75 Победы 22 Гааг С.Е. 30474
76 Победы 22 Орлова М.Л. 36192
77 Победы 22 Михайлова З.И. 49181
78 Победы 22 Прокопенко Н.И. 30938
79 Победы 24 Шайтанов К.С. 54310
80 Садовая 15 Иваницкий А.А. 70329
81 Скорикова 19/а Сафьянов Н.И. 65370
82 Советская 3 Козиков В.В. 65246
83 Чехова 49 Зыков В.И. 49205
84 Чехова 49 Гордеев Е.С. 94036
85 Чехова 49 Вдовина В.В. 79922
86 Чехова 49 Шаган Л.Н. 63389
87 Чехова 49 Шаблевский К.К. 48201
88 Чехова 49 Присивко И.П. 47092
89 Чехова 49 Сувальская Т.В. 82797
90 Чехова 49 Еркина И.А. 41129
91 Чехова 49 Проскурина Г.Н. 59705
92 Чехова 49 Поляков И.В. 57606
93 Чехова 49 Ярошевич О.С. 98487
94 Чехова 51/1 Тюленева Т.Г. 108255
95 Южный 5 Говоруха С.А. 52105
96 Южный 6 Никитин В.Г. 71819
97 Южный 6 Таланов В.А. 41529
98 Южный 6 Матыц Л.Н. 42905
99 Южный 6 Шитова И.Г. 89994
100 Южный 9 Кунгуров А.А. 64192
Данный список публикуется на основании ст.ст. 47, 49 Закона «О средствах массовой информации» 7078675

Наверх / Назад